
ยางสำหรับการใช้งานออฟโรด มั่นใจด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน พร้อมลุยในทุกสภาพถนน
ต้องการความช่วยเหลือ
034 325 000

Special Tread Compound and Block Design
ลายดอกยาง และสูตรยางออกแบบให้มีความแข็งแรง เพื่อช่วยให้เหมาะกับการขับขี่ทางไกล

3D Sipe
การออกแบบร่อง Sipe แบบพิเศษ เพื่อช่วยในการยึดเกาะถนนที่ดี และเพิ่มการยึดเกาะถนนในสภาพที่เป็นโคลน

Concave Shoulder
ร่องไหล่ยางมีลักษณะเว้า เพื่อเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ในบริเวณที่เป็นดินโคลน

Concave Shoulder
การออกแบบไหล่ยางในมีลักษณะนูนขึ้น เพิ่มเนื้อยางบริเวณดอกแก้มยางให้มีความหนา เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายของแก้มยาง และเพิ่มแรงตะกุย
Size |
Ply Rating |
LI/SS |
BSW/WSW |
Max. Load | Rim Width | Max. Inflation Pressure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | Dual | Inch | kPa/psi | ||||
265/70R16 | – | 112S | BSW | 1120/2469 | – | 8 | 300/44 |
265/75R16 | – | 116R | BSW | 1250/2756 | – | 7.5 | 300/44 |
265/65R17 | – | 116S XL | BSW | 1250/2756 | – | 8 | 340/50 |
265/60R18 | – | 110S | BSW | 1060/2337 | – | 8 | 300/44 |
265/50R20* | – | 111Q XL | BSW / WL | 1090/2403 | – | 8.5 | 340/50 |
265/50R20 | – | 111S XL | BSW | 1090/2403 | – | 8.5 | 340/50 |
LT245/70R16* | 10 | 118/115Q | BSW / WL | 1320/2910 | 1215/2680 | 7 | 550/80 |
LT245/70R16 | 8 | 113/110S | BSW | 1150/2535 | 1060/2335 | 7 | 450/65 |
LT265/70R16* | 10 | 121/118Q | BSW / WL | 1450/3195 | 1320/2910 | 8 | 550/80 |
LT265/75R16* | 8 | 119/116Q | BSW / WL | 1360/3000 | 1250/2755 | 7.5 | 450/65 |
LT265/75R16 | 10 | 123/120R | BSW | 1550/3415 | 1400/3085 | 7.5 | 550/80 |
LT265/65R17* | 10 | 120/117Q | BSW / WL | 1400/3085 | 1285/2835 | 8 | 550/80 |
LT265/60R18* | 10 | 119/116Q | BSW / WL | 1360/3000 | 1250/2755 | 8 | 550/80 |
LT285/65R18* | 8 | 121/118Q | BSW / WL | 1450/3195 | 1320/2910 | 8.5 | 450/65 |
LT285/65R18 | 10 | 125/122R | BSW | 1650/3640 | 1500/3305 | 8.5 | 550/80 |
LT275/55R20* | 10 | 120/117Q | BSW / WL | 1400/3085 | 1285/2835 | 8.5 | 550/80 |
LT275/55R20 | 10 | 120/117S | BSW | 1400/3085 | 1285/2835 | 8.5 | 550/80 |
Remark: *POR (Professional Off Road)